| DESTINATION | COMPANY NAME | PROJECT NAME | SUPPLIED | YEAR |
| Mexico | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | Gasolinas Limpias Madero | Ball | 2012 |
| Mexico | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | Gasolinas Limpias Cadereyta | Ball | 2012 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Bell Creek Test Site 1 & 2 | Ball, Gate and Check | 2012 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Heidelberg Test Site #1-7 Separator | Gate | 2011 |
| USA | National Oilwell Varco | N/A | Ball, Gate, Globe | 2011 |
| Indonesia | PT Pertamina | N/A | Ball, Gate Valves | 2011 |
| USA | Chevron | Gorgon Project | Gate, Globe and Check | 2011 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Heidelberg Central Facility - Super HOSS #2 (CBA-2240) | Ball, Gate and Check | 2011 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Hastings CO2 Facility | Ball, Gate and Check | 2011 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Grieve 2012 Injection | Ball, Gate and Check | 2011 |
| Pakistan | Pakistan Petroleum Limited | Purification Plant Stock | Ball, Gate, Globe, Butterfly | 2010 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Duyong Project | Ball | 2010 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Kinarut Project | Ball | 2010 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Bunga Kertas Project | Ball | 2010 |
| Malaysia | PC Myanmar Limited | Yetagun Ph. 4 Development | Ball, Gate, Globe, Check | 2009 |
| Venezuela | Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) | N/A | Plug, Gate, Ball | 2009 |
| Singapore | Kavin Engineering and Services Pvt., Ltd. | N/A | Globe | 2009 |
| Nigeria | BP Angola | Block 18 | Butterfly | 2009 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Betty Bardegg 2 Development Project | Ball | 2008 |
| Malaysia | Talisman Malaysia Limited | N/A | Ball | 2008 |
| Malaysia | MISC Berhad | Ruby Field FPSO Project | Ball, Gate, Check | 2008 |
| Malaysia | Exxon Mobil | N/A | Ball | 2008 |
| Egypt | Eni | North Bardawil Development Project | Ball, Gate, Globe, Check | 2008 |
| Thailand | IRPC Public Company Limited | N/A | Butterfly, Globe, Check | 2008 |
| Thailand | Thaioil Public Company Limited | N/A | Gate | 2008 |
| Thailand | Thai Oleochemicals (TOL) | N/A | Globe | 2008 |
| Thailand | PTT Chemical Public Company Limited | N/A | Check | 2008 |
| Thailand | Map Ta Phut Olefins (MOC) SCG Groups | N/A | Gate | 2008 |
| Thailand | HMC Polymers | N/A | Butterfly, Ball, Gate | 2008 |
| Thailand | MC-Towa International Sweeteners | N/A | Ball | 2008 |
| Thailand | EGAT (Khanom & Meamoh) | N/A | Butterfly, Check | 2008 |
| Thailand | Dan Chang Bio-Energy Co., Ltd. | N/A | Butterfly, Globe, Gate, Ball | 2008 |
| Thailand | CTCI (Thailand) Co., Ltd. | N/A | Gate | 2008 |
| Thailand | Worley Parsons | N/A | Globe, Gate | 2008 |
| USA | Denbury Resources Inc. | Heidelberg CO2 Expansion 2011 | Ball, Gate, Globe and Check | 2008 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Dulang-B Project | Ball | 2008 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Resak Project | Ball | 2008 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | Angsi Project | Ball | 2008 |
| Malaysia | Petronas Carigali Sdn Bhd | OGT Operation | Ball | 2008 |
| Kuwait | Combined Group Contracting Co. | Sybiya Power Plant | Ball | 2008 |
| USA | FMC Technologies Inc. | N/A | Check | 2007 |
| Mexico | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | N/A | Ball, Gate | 2007 |













